| Ilość osób | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROOM1 | max. 4x | od 10 481 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena za osobę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM1 | od 2 620 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM1 | od 3 493 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM1 | od 5 241 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM1 | od 10 481 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ZT00024 | | ROOM1 |
|---|---|
| 28/11-05/12 | 2620 ZŁ |
| 05/12-12/12 | 2620 ZŁ |
| 12/12-19/12 | 2620 ZŁ |
| 09/01-16/01 | 2774 ZŁ |
| 16/01-23/01 | 3273 ZŁ |
| 23/01-30/01 | 3273 ZŁ |
| 30/01-06/02 | 3273 ZŁ |
| 06/02-13/02 | 4080 ZŁ |
| 13/02-20/02 | 4080 ZŁ |
| 20/02-27/02 | 4080 ZŁ |
| 27/02-06/03 | 3261 ZŁ |
| 06/03-13/03 | 2988 ZŁ |
| 13/03-20/03 | 2988 ZŁ |
| 20/03-27/03 | 2988 ZŁ |
| 27/03-03/04 | 2988 ZŁ |
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.