| | | | | | Cena za osobę |
|---|
| | ROOM13 | | | | |  |  | od 7 974 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 8 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 8 734 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 21 157 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 10 633 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 10 633 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 10 633 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 8 734 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 8 734 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 6.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM13 | | | | |  |  | od 7 974 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 8 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 8 734 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 21 157 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 10 633 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 10 633 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 10 633 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 8 734 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 8 734 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM13 | | | | |  |  | od 8 861 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 981 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 23 508 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM13 | | | | |  |  | od 8 861 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 8 981 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 23 508 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM13 | | | | |  |  | od 8 861 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 8 981 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 23 508 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM13 | | | | |  |  | od 8 861 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 981 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 23 508 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 11 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 9 704 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE CARLO MAGNO| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM11 | | | | |  |  | od 7 215 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 324 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 19 746 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 595 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM11 | | | | |  |  | od 7 215 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 324 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 19 746 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 595 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 5.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM11 | | | | |  |  | od 7 215 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 324 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 19 746 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 595 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM11 | | | | |  |  | od 8 017 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 017 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 21 940 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 439 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 017 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 017 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM11 | | | | |  |  | od 8 017 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 017 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 21 940 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 439 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 017 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE BAITA| wyżywienie HB | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 8 017 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM12 | | | | |  |  | od 7 215 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 324 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 19 746 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 595 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM12 | | | | |  |  | od 7 215 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 324 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 19 746 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 595 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 8 354 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 9 114 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 974 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 7 215 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| | ROOM12 | | | | |  |  | od 8 017 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
12/12-19/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 017 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 861 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 21 940 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 8 439 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 9 282 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 SUITE PANORAMA| wyżywienie HB | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 10 126 ZŁ |  | Zapytaj |
