| | | | | | Cena za osobę |
|---|
| SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | ROOM56 | | | | |  |  | od 3 922 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
19/12-23/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 3 922 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 318 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-30/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 5 342 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/01-16/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 155 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/01-23/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 080 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-27/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 284 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 419 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-03/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 521 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/02-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 446 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-10/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 427 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/02-20/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 446 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-24/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 299 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 250 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-03/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 193 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/03-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 156 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-10/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 156 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-17/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-24/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-31/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 54 233 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-28/04 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 103 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/04-01/05 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 152 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | ROOM56 | | | | |  |  | od 3 922 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
19/12-23/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 3 922 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 318 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-30/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 5 342 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/01-16/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 155 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/01-23/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 080 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-27/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 284 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 419 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-03/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 521 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/02-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 446 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-10/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 427 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/02-20/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 446 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-24/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 299 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 250 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-03/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 193 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/03-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 156 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-10/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 156 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-17/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-24/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 137 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-31/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 54 233 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-28/04 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 103 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/04-01/05 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 152 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | ROOM56 | | | | |  |  | od 4 614 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
19/12-23/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 614 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 079 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-30/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 6 285 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/01-16/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 889 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/01-23/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 800 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-27/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 199 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-03/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 319 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/02-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 230 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-10/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 208 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/02-20/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 230 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-24/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 057 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 999 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-03/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 933 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/03-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 889 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-10/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 889 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-17/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-24/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-31/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 63 803 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-28/04 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 827 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/04-01/05 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 884 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | ROOM56 | | | | |  |  | od 4 614 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
19/12-23/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 614 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 5 079 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-30/12 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 6 285 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/01-16/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 889 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/01-23/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 800 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-27/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 5 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 5 199 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-03/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 5 319 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/02-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 5 230 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-10/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 5 208 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/02-20/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 5 230 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-24/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 5 057 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 999 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-03/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 933 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/03-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 889 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-10/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 889 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-17/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-24/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 867 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-31/03 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 63 803 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-28/04 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 827 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/04-01/05 SUITE ALPENRESORT BB 1-2 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 884 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | ROOM1 | | | | |  |  | od 3 847 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
19/12-23/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 3 847 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 235 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-30/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 5 241 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/01-16/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 076 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/01-23/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 003 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-27/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 202 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 335 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-03/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 435 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/02-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-10/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 342 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/02-20/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-24/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 217 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 169 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-03/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 113 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/03-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 076 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-10/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 076 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-17/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-24/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-31/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 54 173 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-28/04 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 025 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/04-01/05 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 3.osoba | 13-99 lat | |  | 4 073 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | ROOM1 | | | | |  |  | od 3 847 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
19/12-23/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 3 847 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 235 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-30/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 5 241 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/01-16/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 076 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/01-23/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 003 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-27/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 202 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 335 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-03/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 435 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/02-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-10/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 342 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/02-20/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-24/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 217 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 169 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-03/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 113 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/03-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 076 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-10/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 076 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-17/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-24/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 058 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-31/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 54 173 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-28/04 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 025 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/04-01/05 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 4.osoba | 13-99 lat | |  | 4 073 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | ROOM1 | | | | |  |  | od 4 526 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
19/12-23/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 526 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 983 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-30/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 6 165 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/01-16/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 796 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/01-23/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 709 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-27/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 944 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 100 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-03/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 217 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/02-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 130 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-10/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 109 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/02-20/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 5 130 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-24/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 961 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 904 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-03/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 839 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/03-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 796 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-10/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 796 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 774 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-17/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 774 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 774 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-24/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 774 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 774 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-31/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 63 734 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-28/04 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 735 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/04-01/05 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 1.osoba | 13-99 lat | |  | 4 791 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | ROOM1 | | | | |  |  | od 4 526 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
19/12-23/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 526 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 983 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-30/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 6 165 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/01-16/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 796 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/01-23/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 709 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-27/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 noce | śniadanie | 2.osoba | 13-99 lat | |  | 4 944 ZŁ |  | Zapytaj |
