| Ilość osób | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILO | ROOM3 | max. 6x | od 11 344 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | ROOM2 | max. 4x | od 7 713 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio – apartament typu studio | ROOM1 | max. 2x | od 4 628 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ZI16230 | BILO | ROOM3 | BILO | ROOM2 | Studio – apartament typu studio | ROOM1 |
|---|---|---|---|
| 21/11-28/11 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 28/11-05/12 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 05/12-12/12 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 12/12-19/12 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 19/12-26/12 | 13208 ZŁ | 9288 ZŁ | 5560 ZŁ |
| 26/12-02/01 | 28351 ZŁ | 19134 ZŁ | 10284 ZŁ |
| 02/01-09/01 | 16197 ZŁ | 11794 ZŁ | 7713 ZŁ |
| 09/01-16/01 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 16/01-23/01 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 23/01-30/01 | 11344 ZŁ | 8420 ZŁ | 5270 ZŁ |
| 30/01-06/02 | 13208 ZŁ | 9288 ZŁ | 5560 ZŁ |
| 06/02-13/02 | 18414 ZŁ | 12341 ZŁ | 7295 ZŁ |
| 13/02-20/02 | 18414 ZŁ | 12341 ZŁ | 7295 ZŁ |
| 20/02-27/02 | 18414 ZŁ | 12341 ZŁ | 7295 ZŁ |
| 27/02-06/03 | 13208 ZŁ | 9288 ZŁ | 5560 ZŁ |
| 06/03-13/03 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 13/03-20/03 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 20/03-27/03 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 27/03-03/04 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
| 03/04-10/04 | 11344 ZŁ | 7713 ZŁ | 4628 ZŁ |
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.