| Cena za osobę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR SUITE | ROOM1 | od 6 735 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIOR SUITE | ROOM1 | od 6 735 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ZI01169 | JUNIOR SUITE | ROOM1 |
|---|---|
| 26/12-02/01 | 9153 ZŁ |
| 02/01-09/01 | 9153 ZŁ |
| 09/01-16/01 | 6735 ZŁ |
| 16/01-23/01 | 6735 ZŁ |
| 23/01-30/01 | 6735 ZŁ |
| 30/01-06/02 | 7955 ZŁ |
| 06/02-13/02 | 7955 ZŁ |
| 13/02-20/02 | 7955 ZŁ |
| 20/02-27/02 | 7955 ZŁ |
| 27/02-06/03 | 7955 ZŁ |
| 06/03-13/03 | 7955 ZŁ |
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.