| Ilość osób | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 5 (Palace 2) Deluxe | ROOM1 | max. 4x | od 6 014 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena za osobę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 4 (Palace 1) ekonomiczny | ROOM2 | od 2 105 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 4 (Palace 1) ekonomiczny | ROOM2 | od 2 105 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ZI00922 | Apartament 5 (Palace 2) Deluxe | ROOM1 | Apartament 4 (Palace 1) ekonomiczny | ROOM2 |
|---|---|---|
| 05/12-12/12 | 6014 ZŁ | 2105 ZŁ |
| 12/12-19/12 | 6014 ZŁ | 2105 ZŁ |
| 19/12-26/12 | 6014 ZŁ | 2105 ZŁ |
| 26/12-02/01 | 14734 ZŁ | 5225 ZŁ |
| 02/01-09/01 | 9322 ZŁ | 3721 ZŁ |
| 09/01-16/01 | 7217 ZŁ | 2669 ZŁ |
| 16/01-23/01 | 7217 ZŁ | 2669 ZŁ |
| 23/01-30/01 | 7217 ZŁ | 2669 ZŁ |
| 30/01-06/02 | 9396 ZŁ | 3003 ZŁ |
| 06/02-13/02 | 9396 ZŁ | 3003 ZŁ |
| 13/02-20/02 | 8419 ZŁ | 2819 ZŁ |
| 20/02-27/02 | 8419 ZŁ | 2819 ZŁ |
| 27/02-06/03 | 7217 ZŁ | 2669 ZŁ |
| 06/03-13/03 | 7217 ZŁ | 2669 ZŁ |
| 13/03-20/03 | 7217 ZŁ | 2669 ZŁ |
| 20/03-27/03 | 7217 ZŁ | 2669 ZŁ |
| 27/03-03/04 | 8419 ZŁ | 2819 ZŁ |
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.